|




| useage | General Plastics, Engineering Plastics, Specialty Plastics |
| deliveryInfo | |
| appearance | Transparent Granules |
| aliasen | |
| supplyCapacity | 5000MT/Month |
| PE | Polyethylene |
| harbor | Qingdao, China |
| minorder | 10MT |
| LDPE Granules | HDPE Granules |
| LDPE | HDPE |
Commodity: Virgin LDPE (LOW-Density Polyethylene) Film Grade MFI=2
The relative Density: 0.919g/cm3
Specification:
| Properties | Test Method | Typical Value |
| Density (g/cm3) | ASTM D1505 | 0.919 |
| Melt Index (g/10min) | ASTM D1238 | 2 |
| Yield PointTensile Strength (Film) MD/TD(kg/cm2) | ASTM D882 | 91/91 |
| Break Point Tensile Strength (Film) MD/TD (kg/ cm2) | ASTM D882 | 190/154 |
| Ultimate Elongation(Film) MD/TD | ASTM D882 | 340/550 |
| Impact Strengh(Dart Drop) g/F50* | ASTM D1709 | 110 |
| Haze/Gloss(60O) | ASTM D1003/D523 | 7.0/100 |
| Low Temperature Brittleness(℃/F50) | ASTM D746 | <-76 |
| Vicat Softening Point(℃) | ASTM D1525 | 100 |
| Melt Point (℃) | ASTM D3418 | 108 |
| Hardness (Shore D) | ASTM D2240 | 52 |
Appearance: Transparent granules.
Application: They are widely used for applications for general purpose packaging films, heavy duty bags, shrink films, and foams
Packing: 25kg/bag, or 1000kg/big bag
HS Code: 3915100000
APPLICATIONS

